WN Update | 50 Universitas Terbaik 2013 versi TeSca
PT Telekomunikasi Indonesia mengumumkan peringkat perguruan tinggi terbaik di Indonesia dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi. Dalam acara yang digelar pada Rabu (1/5/2013), perguruan tinggi tersebut menerima Telkom Smart Campus Award (TeSCA) – The ICT’s Smartests Campus 2013.
Dalam pemeringkatan ini, banyak perguruan tinggi yang naik drastis dan begitu pula sebelumnya. Contohnya, peringkat TesCa 2012 Universitas Bina Nusantara (BINUS) berada pada peringkat 3, namun pada peringkat TesCa 2013, BINUS harus puas berada di peringkat ke-7 dan begitu juga UGM yang tahun lalu berada di peringkat 4, sekarang harus puas berada di peringkat 9. Sebaliknya kenaikan peringkat yang signifikan terlihat dari Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) yang naik 10 peringkat ke nomor 10 Universitas Terbaik 2013 versi TeSca dan juga STMIK Amikom yang kukuh pada posisi 6 peringkat TeSca yang sebelumnya peringkat 11.
Berikut 11 aspek indikator penilaian TesCa 2013 :
1. tingkat konektivitas dari ICT yang digunakan
2. kelengkapan materi ICT
3. standar aplikasi (software) yang digunakan
4. kualitas literasi dosen dan visual yang menggunakan ICT
5. kebijakan yang mendukung ICT di kampus
6. manfaat ICT yang ada untuk masyarakat
7. partisipasi kampus dalam pendidikan nasional
8. ketersediaan sharing resource
9. fasilitas komputer yang memadai untuk penerapan ICT
10. penggunaan media IT yang ramah lingkungan
11. nilai penggunaan ICT yang ada untuk kegiatan penelitian yang berguna bagi masyarakat di sekitar kampus
Dan inilah 50 Universitas Terbaik 2013 versi TeSca yang WN Update rangkum :
Rangking | Perguruan Tinggi | INDEKS TESCA 2013 |
---|---|---|
1 | Universitas Indonesia | 4.878 |
2 | Universitas Gunadarma | 4.731 |
3 | Institut Teknologi Bandung | 4.500 |
4 | Universitas Padjadjaran | 4.370 |
5 | Universitas Airlangga | 4.271 |
6 | STMIK AMIKOM Yogyakarta | 4.271 |
7 | Universitas Bina Nusantara | 4.223 |
8 | Universitas Komputer Indonesia | 4.216 |
9 | Universitas Gadjah Mada | 4.141 |
10 | Universitas Kristen Duta Wacana | 4.131 |
11 | Institut Pertanian Bogor | 4.103 |
12 | Universitas Kristen Satya Wacana | 4.099 |
13 | Universitas Brawijaya | 4.094 |
14 | Universitas Sriwijaya | 4.091 |
15 | Universitas Muhammadiyah Malang | 4.045 |
16 | Universitas Kristen Petra | 4.042 |
17 | Institut Teknologi Telkom (IT TELKOM) | 4.040 |
18 | Universitas Negeri Surabaya | 4.025 |
19 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 4.021 |
20 | Universitas Ahmad Dahlan | 4.008 |
Rangking | Perguruan Tinggi | INDEKS TESCA 2013 |
---|---|---|
21 | Universitas Diponegoro | 4.006 |
22 | Universitas Pendidikan Indonesia | 3.980 |
23 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 3.961 |
24 | Universitas Budi Luhur | 3.928 |
25 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 3.900 |
26 | Universitas Sebelas Maret | 3.821 |
27 | Universitas Negeri Semarang | 3.810 |
28 | Universitas Islam Indonesia | 3.804 |
29 | UIN Sunan Kalijaga | 3.796 |
30 | Universitas Dian Nuswantoro | 3.761 |
31 | Universitas Malikussaleh | 3.712 |
32 | Universitas Udayana | 3.634 |
33 | Universitas Jenderal Soedirman | 3.630 |
34 | Universitas Hasanuddin | 3.604 |
35 | STIKOM Surabaya | 3.587 |
36 | Universitas Bina Darma | 3.581 |
37 | Institut Manajemen Telkom | 3.530 |
38 | STMIK Raharja | 3.529 |
39 | Universitas Islam Sultan Agung | 3.521 |
40 | Universitas Trunojoyo Madura | 3.519 |
Rangking | Perguruan Tinggi | INDEKS TESCA 2013 | |
---|---|---|---|
41 | Universitas Esa Unggul | 3.518 | |
42 | Politeknik Informatika Del | 3.515 | |
43 | Politeknik Telkom | 3.496 | |
44 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 3.465 | |
45 | Universitas Andalas | 3.429 | |
46 | Universitas Atmajaya Yogyakarta | 3.413 | |
47 | Akademi Sekretari Budi Luhur | 3.402 | |
48 | STISI Telkom | 3.356 | |
49 | Universitas Negeri Malang | 3.342 | |
50 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 3.301 |
Written by: Wahyudi Nugroho
WN UPDATE, Updated at: 23:09
Ditulis Oleh : Unknown | WN Update
Terima Kasih Sudah Membaca Artikel 50 Universitas Terbaik di Indonesia 2013 versi TeSca. Jangan lupa klik +1 dan like artikel ini, dan Sobat juga diperbolehkan mengcopy-paste atau menyebar-luaskan artikel ini, namun jangan lupa untuk meletakkan link dibawah ini sebagai sumbernya
0 komentar:
Post a Comment